NHÔNG XÍCH 80 - CHUẨN ANSI

LIÊN HỆ HOTLINE (08) 6864 8124
  • Cam kết hàng chính hãng
  • 30 Ngày đổi trả
  • Hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện hàng giả

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nhông tương thích xích (sên) 80

Bước xích:                 (P) 25.4 mm

Bề rộng con lăn:        (W) 15.88 mm

Đường kính con lăn: (Dr) 15.88 mm

Bề dày răng:              (T) 14.6 mm

Loại nhông xích Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính moay ơ Bề dày bánh răng Khối lượng
Do Dp d (min) d (max) BD BL Kg
80B8 77 66.37 14 22 49 40 0.7
80B9 85 74.27 14 35 58 40 0.87
80B10 93 82.19 15 32 52 40 1.02
80B11 102 90.16 15 38 60 40 1.25
80B12 110 98.14 15 45 67 40 1.6
80B13 118 106.14 16 51 77 40 1.9
80B14 127 114.15 16 51 77 40 2.15
80B15 135 122.17 20 63 93 40 2.3
80B16 143 130.2 20 63 93 40 2.5
80B17 151 138.23 20 63 93 40 2.95
80B18 159 146.27 20 63 93 40 3.15
80B19 167 154.32 20 63 93 40 3.4
80B20 176 162.37 20 63 93 40 3.6
80B21 184 170.42 20 63 93 40 3.85
80B22 192 178.48 26 75 107 45 5
80B23 200 186.54 26 75 107 45 5.23
80B24 208 194.6 26 75 107 45 5.5
80B25 216 202.66 26 75 107 45 5.8
80B26 224 210.72 26 75 107 45 6.1
80B27 233 218.79 26 75 107 45 6.4
80B28 241 226.86 26 75 107 45 6.75
80B29 249 234.93 26 75 107 45 7.1
80B30 257 243 26 75 107 45 7.4
80B31 265 251.07 26 75 107 45 7.8
80B32 273 259.14 26 75 107 45 8.15
80B33 281 267.21 26 75 107 45 8.5
80B34 289 275.29 26 75 107 45 8.9
80B35 297 283.36 26 75 107 45 9.3
80B36 306 291.43 26 80 117 50 10.6
80B37 314 299.51 26 80 117 50 11
80B38 322 307.58 26 80 117 50 11.4
80B39 330 315.66 26 80 117 50 11.9
80B40 338 323.74 26 80 117 50 12.4
80B41 346 331.81 26 80 117 50 12.8
80B42 354 339.89 26 80 117 50 13.3
80B43 362 347.97 26 80 117 50 13.8
80B44 370 356.04 26 80 117 50 14.3
80B45 378 364.12 26 80 117 50 14.9
80B46 387 372.2 26 80 117 50 15.3
80B47 395 380.28 26 80 117 50 15.7
80B48 403 388.36 26 80 117 50 15.8
80B50 419 404.52 26 80 117 50 17.65
80B52 435 420.68 26 80 117 50 18.7
80B53 443 428.76 26 80 117 50 19.3
80B54 451 436.84 26 80 117 50 20
80B55 459 444.92 26 80 117 50 20.6
80B56 468 453 26 80 117 50 21.3
80B58 484 469.16 26 80 117 50 22.55
80B59 492 477.24 26 80 117 50 22.5
60B60 500 485.33 26 80 117 50 23.1
60B65 540 525.73 26 80 127 63 29.4
60B70 581 566.15 26 80 127 63 32.1
60B75 621 606.56 26 80 127 63 36.2
60B80 662 646.97 26 95 137 71 42.9
60B90 743 727.8 26 95 137 71 53

Gia công lỗ, rãnh then

 Nhông xích loại A
 
Nhông xích 2 dãy loại B

SẢN PHẨM LIÊN QUAN