NHÔNG XÍCH 50 - CHUẨN ANSI

LIÊN HỆ HOTLINE (08) 6864 8124
  • Cam kết hàng chính hãng
  • 30 Ngày đổi trả
  • Hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện hàng giả

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nhông tương thích xích (sên) 50

Bước xích:                 (P) 15.875 mm

Bề rộng con lăn:        (W) 9.53 mm

Đường kính con lăn: (Dr) 10.16 mm

Bề dày răng:              (T) 8.7 mm

Loại nhông xích Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính moay ơ Bề dày bánh răng Khối lượng
Do Dp d (min) d (max) BD BL Kg
50B8 48 41.48 10 13.5 30 25 0.12
50B9 53 46.42 10 18 34 25 0.2
50B10 58 51.37 10 22 40 25 0.27
50B11 64 56.35 12 28 45.5 25 0.33
50B12 69 61.34 12 30 50 25 0.41
50B13 74 66.34 12 32 51 25 0.46
50B14 79 71.34 12 32 52 25 0.52
50B15 84 76.35 12 35 57 25 0.62
50B16 89 81.37 14 40 62 25 0.72
50B17 94 86.39 14 45 67 25 0.83
50B18 100 91.42 14 48 72 28 1
50B19 105 96.45 14 48 73 28 1.1
50B20 110 101.48 14 48 73 28 1.2
50B21 115 106.51 14 48 73 28 1.2
50B22 120 111.55 16 48 73 28 1.3
50B23 125 116.58 16 48 73 28 1.3
50B24 130 121.62 16 48 73 28 1.4
50B25 135 126.66 16 48 73 28 1.5
50B26 140 131.7 16 48 73 28 1.5
50B27 145 136.74 16 48 73 28 1.5
50B28 150 141.79 16 48 73 28 1.6
50B29 155 146.83 16 48 73 28 1.7
50B30 161 151.87 16 48 73 28 1.8
50B31 166 156.92 16 48 73 28 1.85
50B32 171 161.96 16 48 73 28 1.9
50B33 176 167..01 16 48 73 28 2
50B34 181 172.05 16 48 73 28 2.1
50B35 186 177.1 16 48 73 28 2.2
50B36 191 182.14 19 55 83 35 2.85
50B37 196 187.19 19 55 83 35 2.95
50B38 201 192.24 19 55 83 35 3.05
50B39 206 197.29 19 55 83 35 3.15
50B40 211 202.33 19 55 83 35 3.25
50B41 216 207.38 19 55 83 35 3.4
50B42 221 212.43 19 55 83 35 3.5
50B43 226 217.48 19 55 83 35 3.6
50B44 231 222.53 19 55 83 35 3.7
50B45 237 227.58 19 55 83 35 3.85
50B46 242 232.63 19 55 83 35 3.96
50B47 247 237.68 19 55 83 35 4.09
50B48 252 242.73 19 55 83 35 4.2
50B49 257 247.78 19 55 83 35 4.35
50B50 262 252.83 19 55 83 35 4.5
50B51 267 257.88 19 55 83 35 4.62
50B52 272 262.92 19 55 83 35 4.76
50B53 277 267.97 19 55 83 35 4.91
50B54 282 273.02 19 55 83 35 5.05
50B55 287 278.08 19 55 83 35 5.2
50B56 292 283.13 19 55 83 35 5.36
50B57 297 288.18 19 55 83 35 5.51
50B58 302 293.23 19 55 83 35 5.67
50B60 312 303.33 19 55 83 35 6
50B65 338 328.58 20 63 93 40 7.4
50B68 353 343.74 20 63 93 40 7.94
50B70 363 353.84 20 63 93 40 8.3
50B75 388 379.1 20 63 93 40 9.35
50B80 414 404.36 20 66 98 45 10.5
50B85 439 429.62 20 66 98 45 12
50B90 464 454.88 20 66 98 45 13.2

Gia công lỗ, rãnh then

Nhông xích loại A
Nhông xích 2 dãy loại B

SẢN PHẨM LIÊN QUAN