NHÔNG XÍCH 60 - CHUẨN ANSI

LIÊN HỆ HOTLINE (08) 6864 8124
  • Cam kết hàng chính hãng
  • 30 Ngày đổi trả
  • Hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện hàng giả

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nhông tương thích xích (sên) 60

Bước xích:                 (P) 19.05 mm

Bề rộng con lăn:        (W) 12.7 mm

Đường kính con lăn: (Dr) 11.91 mm

Bề dày răng:              (T) 11.7 mm

Loại nhông xích Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính moay ơ Bề dày bánh răng Khối lượng
Do Dp d (min) d (max) BD BL Kg
60B8 58 49.78 12 20 34 32 0.3
60B9 64 55.7 12 25 43 32 0.4
60B10 70 61.65 14 30 49 32 0.49
60B11 76 67.62 14 32 51 32 0.6
60B12 83 73.6 14 32 51 32 0.69
60B13 89 79.6 14 35 57 32 0.81
60B14 95 85.61 16 40 62 32 0.96
60B15 101 91.62 16 45 68 32 1.1
60B16 107 97.65 16 48 73 32 1.3
60B17 113 103.67 16 48 73 32 1.4
60B18 119 109.71 16 55 83 40 2
60B19 126 115.74 16 55 83 40 2.1
60B20 132 121.78 16 55 83 40 2.2
60B21 138 127.82 16 55 83 40 2.3
60B22 144 133.86 16 55 83 40 2.5
60B23 150 139.9 16 55 83 40 2.5
60B24 156 145.95 18 55 83 40 2.6
60B25 162 151.99 18 55 83 40 2.7
60B26 168 158.04 18 55 83 40 2.9
60B27 174 164.09 18 55 83 40 3
60B28 180 170.14 18 55 83 40 3.1
60B29 187 176.2 18 55 83 40 3.3
60B30 193 182.25 18 55 83 40 3.4
60B31 199 188.3 20 55 83 40 3.64
60B32 205 194.35 20 55 83 40 3.8
60B33 211 200.41 20 55 83 40 4
60B34 217 206.46 20 55 83 40 4.15
60B35 223 212.52 20 55 83 40 4.33
60B36 229 218.57 20 55 83 40 4.52
60B37 235 224.63 20 55 83 40 4.7
60B38 241 230.69 20 55 83 40 4.9
60B39 247 236.74 20 55 83 40 5.1
60B40 253 242.8 20 55 83 40 5.3
60B41 260 248.86 20 63 93 45 6
60B42 266 254.92 20 63 93 45 6.4
60B43 272 260.98 20 63 93 45 6.6
60B44 278 267.03 20 63 93 45 6.88
60B45 284 273.09 20 63 93 45 7.1
60B46 290 279.15 20 63 93 45 7.28
60B47 296 285.21 20 63 93 45 7.53
60B48 302 291.27 20 63 93 45 7.85
60B49 308 297.33 20 63 93 45 8.04
60B50 314 303.39 20 63 93 45 8.4
60B51 320 309.45 20 63 93 45 8.57
60B52 326 315.51 20 63 93 45 8.84
60B54 338 327.63 20 63 93 45 9.5
60B55 345 333.69 20 63 93 45 9.69
60B56 351 339.75 20 63 93 45 9.99
60B58 363 351.87 20 63 93 45 10.59
60B60 375 363.99 20 63 93 45 11.3
60B64 399 388.24 26 63 93 45 12.5
60B65 405 394.3 26 75 107 45 13.5
60B70 436 424.61 26 75 107 45 15.3
60B75 466 454.92 26 75 107 45 17.2
60B80 496 485.23 26 80 117 50 20
60B85 527 515.54 26 80 117 50 22.3
60B90 557 545.85 26 80 117 50 24.6

Gia công lỗ, rãnh then

Nhông xích loại A
 
Nhông xích 2 dãy loại B

SẢN PHẨM LIÊN QUAN