NHÔNG XÍCH 35 - CHUẨN ANSI

LIÊN HỆ HOTLINE (08) 6864 8124
  • Cam kết hàng chính hãng
  • 30 Ngày đổi trả
  • Hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện hàng giả

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nhông tương thích xích (sên) 35

Bước xích:                 (P) 9.525 mm

Bề rộng con lăn:        (W) 4.78 mm

Đường kính con lăn: (Dr) 5.08 mm

Bề dày răng:              (T) 4.3 mm

 

Loại nhông xích Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính moay ơ Bề dày bánh răng Khối lượng
Do Dp d (min) d (max) BD BL Kg
35B8 29 24.89 8 10 18.5 20 0.06
35B9 32 27.85 8 11 21.5 20 0.06
35B10 35 30.82 8 12 24.5 20 0.08
35B11 38 33.81 8 14 27 20 0.09
35B12 41 36.8 9 16 30.5 20 0.12
35B13 44 39.8 9 18 32 20 0.12
35B14 47 42.81 9 18 32 20 0.12
35B15 51 45.81 9 20 35 20 0.16
35B16 54 48.82 9 20 37 20 0.19
35B17 57 51.84 11 25 41 20 0.22
35B18 60 54.85 11 25 44 20 0.25
35B19 63 57.87 11 28 47 20 0.28
35B20 66 60.89 11 30 50 20 0.32
35B21 69 63.91 11 32 53 20 0.36
35B22 72 66.93 11 35 56 20 0.37
35B23 75 69.95 11 38 60 20 0.39
35B24 78 72.97 11 32 53 22 0.43
35B25 81 76 11 32 53 22 0.44
35B26 84 79.02 11 32 53 22 0.45
35B27 87 82.05 11 32 53 22 0.46
35B28 90 85.07 11 32 53 22 0.48
35B29 93 88.1 11 32 53 22 0.49
35B30 96 91.12 11 32 53 22 0.51
35B31 99 94.15 11 32 53 22 0.53
35B32 102 97.18 11 32 53 22 0.54
35B33 105 100.2 11 32 53 22 0.56
35B34 109 103.23 11 32 53 22 0.57
35B35 112 106.26 11 32 53 22 0.59
35B36 115 109.29 12 32 53 22 0.61
35B37 118 112.31 12 42 63 25 0.8
35B38 121 115.34 12 42 63 25 0.82
35B39 124 118.37 12 42 63 25 0.84
35B40 127 121.4 12 42 63 25 0.85
35B41 130 124.43 14 42 63 25 0.91
35B42 133 127.46 14 42 63 25 0.93
35B43 136 130.49 14 42 63 25 0.95
35B44 139 133.52 14 42 63 25 0.97
35B45 142 136.55 14 42 63 25 1
35B46 145 139.58 14 42 63 25 1.01
35B47 148 142.61 14 42 63 25 1.03
35B48 151 145.64 14 42 63 25 1.05
35B50 157 151.7 14 42 63 25 1.07
35B53 166 160.78 14 42 63 25 1.09
35B54 169 163.81 14 42 63 25 1.1
35B55 172 166.85 14 42 63 25 1.25
35B60 187 182 14 42 63 25 1.3
35B64 200 194.12 16 42 63 25 1.46
35B65 203 197.15 16 45 68 25 1.67
35B70 218 212.3 16 45 68 25 1.8
35B75 233 227.46 16 45 68 25 1.9
35B80 248 242.61 16 45 68 25 2.4

Gia công lỗ, rãnh then

 

Nhông xích 2 dãy loại B

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN