NHÔNG XÍCH 25 - CHUẨN ANSI

LIÊN HỆ HOTLINE (08) 6864 8124
  • Cam kết hàng chính hãng
  • 30 Ngày đổi trả
  • Hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện hàng giả

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nhông tương thích xích (sên) 25

Bước xích:                 (P) 6.35 mm

Bề rộng con lăn:        (W) 3.18 mm

Đường kính con lăn: (Dr) 3.3 mm

Bề dày răng:              (T) 2.8

 

Loại nhông xích Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính moay ơ Bề dày bánh răng Khối lượng
Do Dp d (min) d (max) BD BL Kg
25B10 23 20.55 6 8.5 14 15 0.03
25B11 25 22.54 7 8.5 15 15 0.03
25B12 28 24.53 7 9.5 15 15 0.03
25B13 30 26.53 7 10 18 15 0.05
25B14 32 28.54 7 10 20 15 0.05
25B15 34 30.54 7 10 20 15 0.05
25B16 36 32.55 9 12 25 15 0.06
25B17 38 34.56 9 12 25 15 0.07
25B18 40 36.57 9 12 25 15 0.07
25B19 42 38.58 9 16 28 15 0.08
25B20 44 40.59 9 16 28 15 0.08
25B21 46 42.61 9 16 28 15 0.09
25B22 48 44.62 9 16 30 15 0.1
25B23 50 46.63 9 16 30 15 0.11
25B24 52 48.65 9 16 30 15 0.12
25B25 54 50.66 9 20 35 15 0.14
25B26 56 52.68 9 20 35 15 0.14
25B27 58 54.7 9 20 35 15 0.15
25B28 60 56.71 9 20 35 15 0.15
25B29 62 58.73 9 20 35 15 0.16
25B30 64 60.75 9 20 35 15 0.16
25B31 66 62.77 10 22 40 20 0.2
25B32 68 64.78 10 22 40 20 0.2
25B33 70 66.8 10 22 40 20 0.21
25B34 72 68.82 10 22 40 20 0.21
25B35 74 70.84 10 22 40 20 0.21
25B36 76 72.86 10 22 40 20 0.22
25B37 78 74.88 10 22 40 20 0.26
25B38 80 76.9 10 22 40 20 0.26
25B39 82 78.91 10 22 40 20 0.27
25B40 84 80.93 10 22 40 20 0.27
25B41 87 82.95 11 30 50 20 0.32
25B42 89 84.97 11 30 50 20 0.32
25B43 91 86.99 11 30 50 20 0.4
25B44 93 89.01 11 30 50 20 0.41
25B45 95 91.03 11 30 50 20 0.41
25B48 101 97.09 11 30 50 20 0.43
25B50 105 101.13 11 30 50 20 0.46
25B54 113 109.21 11 30 50 20 0.47
25B60 125 121.33 11 30 50 20 0.52
25B65 135 131.43 12 30 50 30 0.72
25B70 145 141.54 12 30 50 30 0.77
25B75 155 151.64 12 30 50 30 0.82
25B80 165 161.74 12 30 50 30 0.88

Gia công lỗ, rãnh then

SẢN PHẨM LIÊN QUAN