NHÔNG XÍCH 40 - CHUẨN ANSI

LIÊN HỆ HOTLINE (08) 6864 8124
  • Cam kết hàng chính hãng
  • 30 Ngày đổi trả
  • Hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện hàng giả

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nhông tương thích xích (sên) 40

Bước xích:                 (P) 12.7 mm

Bề rộng con lăn:        (W) 7.95 mm

Đường kính con lăn: (Dr) 7.95 mm

Bề dày răng:              (T) 7.2 mm

Loại nhông xích Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính moay ơ Bề dày bánh răng Khối lượng
Do Dp d (min) d (max) BD BL Kg
40B8 39 33.19 9 14 24 22 0.1
40B9 43 37.13 9 16 28 22 0.11
40B10 47 41.1 9 18 32 22 0.14
40B11 51 45.08 10 20 36 22 0.19
40B12 55 49.07 10 22 40 22 0.22
40B13 59 53.07 12 20 37 22 0.23
40B14 63 57.07 12 25 42 22 0.28
40B15 67 61.08 12 28 46 22 0.34
40B16 71 65.1 13 30 50 22 0.4
40B17 76 69.12 13 32 54 22 0.46
40B18 80 73.14 13 35 57 22 0.51
40B19 84 77.16 14 40 62 22 0.59
40B20 88 81.18 14 45 67 25 0.76
40B21 92 85.21 14 48 71 25 0.85
40B22 96 89.24 14 51 75 25 0.95
40B23 100 93.27 14 51 77 25 1
40B24 104 97.3 14 42 63 25 0.84
40B25 108 101.33 14 42 63 25 0.88
40B26 112 105.36 14 42 63 25 0.92
40B27 116 109.4 14 42 63 25 0.96
40B28 120 113.43 14 42 63 25 1
40B29 124 117.46 14 42 63 25 1
40B30 128 121.5 14 42 63 25 1.1
40B31 133 125.53 14 45 68 28 1.2
40B32 137 129.57 14 45 68 28 1.3
40B33 141 133.61 14 45 68 28 1.3
40B34 145 137.64 14 45 68 28 1.3
40B35 149 141.68 14 45 68 28 1.4
40B36 153 145.72 16 45 68 28 1.5
40B37 157 149.75 16 45 68 28 1.55
40B38 161 153.79 16 45 68 28 1.6
40B39 165 157.83 16 45 68 28 1.65
40B40 169 161.87 16 45 68 28 1.7
40B41 173 165.91 16 48 73 32 2
40B42 177 169.95 16 48 73 32 2.05
40B43 181 173.98 16 48 73 32 2.1
40B44 185 178.02 16 48 73 32 2.17
40B45 189 182.06 16 48 73 32 2.25
40B46 193 186.1 16 48 73 32 2.3
40B47 197 190.14 16 48 73 32 2.37
40B48 201 194.18 16 48 73 32 2.45
40B49 205 198.22 16 48 73 32 2.51
40B50 209 202.26 16 48 73 32 2.6
40B51 214 206.3 16 48 73 32 2.65
40B52 218 210.34 16 48 73 32 2.72
40B53 222 214.38 16 48 73 32 2.8
40B54 226 218.42 16 48 73 32 2.9
40B55 230 222.46 16 48 73 32 2.96
40B56 234 226.5 16 48 73 32 3.04
40B60 250 242.66 16 48 73 32 3.4
40B64 266 258.83 16 48 73 32 3.73
40B65 270 262.87 16 55 83 32 4.1
40B68 282 274.99 16 55 83 32 4.35
40B70 290 283.07 16 55 83 32 4.57
40B72 299 291.16 20 55 83 32 4.8
40B75 311 303.28 20 55 83 32 5.1
40B80 331 323.49 20 60 88 35 5.9
40B85 351 343.69 20 60 88 35 6.5
40B90 371 363.9 20 60 88 35 7.15

Gia công lỗ, rãnh then

Nhông xích loại A 

Nhông xích 2 dãy loại B

SẢN PHẨM LIÊN QUAN